Немного о "невероятном уроне" от огня - сравним уроны цепи и инферно (циферки без учёта спецы, специализация действует на оба закла одинаково по итогу)
маг с цепью: воздух эксперт, волшебство эксперт, +35% урона воздухом, 25 см (посох мага, шапка ШМ, куртка уч.чародея, книга воздуха, сапоги ШМ)
Код: Выделить всё
сумма урона по стекам:
поражено стеков 1 2 3 4 5
---------------------------------
снижение урона 0% 1027 1540 1796 1924 1988
10% 924 1386 1617 1732 1789
25% 770 1155 1347 1443 1491
35% 667 1000 1166 1249 1290
Код: Выделить всё
сумма урона по стекам:
поражено стеков 1 2 3 4 5 6 7
---------------------------------------------
при снижении 0% 518 1036 1554 2072 2590 3108 3626
15% 440 880 1320 1760 2200 2640 3080
25% 388 776 1164 1552 1940 2328 2716
Код: Выделить всё
Вероятности поражения стеков для цепной молнии (при количестве целей >=5, в %):
количество стеков 0 1 2 3 4 5
----------------------------------------------
сопротивление 5% 5.00 4.75 4.51 4.29 4.07 77.38
10% 10.00 9.00 8.10 7.29 6.56 59.05
15% 15.00 12.75 10.84 9.21 7.83 44.37
20% 20.00 16.00 12.80 10.24 8.19 32.77
25% 25.00 18.75 14.06 10.55 7.91 23.73
Код: Выделить всё
цепная молния инферно х3 инферно х2
-------------------------------------------
сопротивлении 5% 1175.84 1105.80 737.20
10% 1069.71 1047.60 698.40
15% 971.00 989.40 659.60
20% 879.14 931.20 620.80
25% 793.58 873.00 582.00
P.S. "позволяет... пользоватся взрывами"...



P.P.S. Как тут вменяемо отображать таблички ? не нашла в инструментах ничего.. а попытки ровнять колонки пробелами приводят к разной корявости отображения в браузере и в клиенте
